76宽重型三节钢珠滑轨A2576
这款工业重型滑轨,选用冷轧钢板制造,外、中、内轨厚度均达 2.5mm ,结构稳固。经镀锌或电泳黑处理,防锈且美观。宽度 76mm,单边安装间隙 19.3mm 。规格多样,适配工业电机、工具柜等重型设备 。
坚实耐用,超强承重,运行稳定,安装便捷
产品规格Product Size | 拉出长度 | 孔位及相关长度(Hole Pattem) 单位 unit:mm | |||||||||||||||
Draw out Length | |||||||||||||||||
L | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | N | P | Q | R | S | |
A2576-10 | 254 | / | / | / | / | / | 103.1 | 128.5 | 147.6 | 166.6 | / | / | / | 152.4 | 209.6 | 228.6 | |
A2576-12 | 304.8 | / | / | / | / | / | 153.9 | 179.3 | 198.4 | 217.4 | / | / | / | 203.2 | 260.4 | 279.4 | |
A2576-14 | 355.6 | / | / | / | / | / | 204.7 | 230.1 | 249.2 | 268.2 | / | / | / | 254 | 311.2 | 330.2 | |
A2576-16 | 406.4 | 127 | / | / | / | / | / | 255.5 | 280.9 | 300 | 319 | / | / | / | 304.8 | 362 | 381 |
A2576-18 | 457.2 | 127 | / | / | / | / | 246.1 | 306.3 | 331.7 | 350.8 | 369.8 | / | / | / | 355.6 | 412.8 | 431.8 |
A2576-20 | 508 | 127 | 190.5 | / | / | / | 296.9 | 357.1 | 382.5 | 401.6 | 420.6 | / | / | / | 406.4 | 463.6 | 482.6 |
A2576-22 | 558.8 | 127 | 190.5 | / | / | / | 347.7 | 407.9 | 433.3 | 452.4 | 471.4 | / | / | / | 457.2 | 514.4 | 533.4 |
A2576-24 | 609.6 | 127 | 190.5 | / | / | / | 398.5 | 458.7 | 484.1 | 503.2 | 522.2 | / | / | / | 508 | 565.2 | 584.2 |
A2576-26 | 660.4 | 127 | 190.5 | / | / | / | 449.3 | 509.5 | 534.9 | 554 | 573 | / | / | / | 558.8 | 616 | 635 |
A2576-28 | 711.2 | 127 | 190.5 | / | / | / | 500.1 | 560.3 | 585.7 | 604.8 | 623.8 | / | / | / | 609.6 | 666.8 | 685.8 |
A2576-30 | 762 | 127 | 190.5 | 368.3 | / | / | 550.9 | 611.1 | 636.5 | 655.6 | 674.6 | 234.9 | / | 501.6 | 660.4 | 717.6 | 736.6 |
A2576-32 | 812.8 | 127 | 190.5 | 368.3 | / | / | 601.7 | 661.9 | 687.3 | 706.4 | 725.4 | 234.9 | 393.7 | 552.5 | 711.2 | 768.4 | 787.4 |
A2576-34 | 863.6 | 127 | 190.5 | 368.3 | 469.9 | / | 652.5 | 712.7 | 738.1 | 757.2 | 776.2 | 234.9 | 419.1 | 60.3 | 762 | 819.2 | 838.2 |
A2576-36 | 914.4 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | / | 703.3 | 763.5 | 788.9 | 808 | 827 | 234.9 | 444.5 | 654.1 | 812.8 | 870 | 889 |
A2576-38 | 965.2 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | / | 754.1 | 814.3 | 839.7 | 858.8 | 877.8 | 234.9 | 469.9 | 704.9 | 863.6 | 920.8 | 939.8 |
A2576-40 | 1016 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | / | 804.9 | 865.1 | 890.5 | 909.6 | 928.6 | 234.9 | 495.3 | 755.7 | 914.4 | 971.6 | 990.6 |
A2576-42 | 1066.8 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | 723.9 | 855.7 | 915.9 | 941.3 | 960.4 | 979.4 | 234.9 | 520.7 | 806.5 | 965.2 | 1022.4 | 1041.4 |
A2576-44 | 1117.6 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | / | 906.5 | 966.7 | 992.1 | 1011 | 1030 | 234.9 | 546.1 | 857.3 | 1016 | 1073.2 | 1092.2 |
A2576-46 | 1168.4 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | / | 957.3 | 1018 | 1043 | 1062 | 1081 | 234.9 | 571.5 | 908.1 | 1066.8 | 1124 | 1143 |
A2576-48 | 1219.2 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | 825.5 | 1008 | 1068 | 1094 | 1113 | 1132 | 234.9 | 596.9 | 958.8 | 1117.6 | 1174.8 | 1193.8 |
A2576-50 | 1270 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | 825.5 | 1059 | 1119 | 1145 | 1164 | 1183 | 234.9 | 596.9 | 958.8 | 1168.4 | 1225.6 | 1244.6 |
A2576-52 | 1320.8 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | 825.5 | 1110 | 1170 | 1195 | 1214 | 1233 | 234.9 | 596.9 | 958.8 | 1219.2 | 1276.4 | 1295.4 |
A2576-54 | 1371.6 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | 825.5 | 1161 | 1221 | 1246 | 1265 | 1284 | 234.9 | 596.9 | 958.8 | 1270 | 1327.2 | 1346.2 |
A2576-56 | 1422.4 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | 825.5 | 1211 | 1272 | 1297 | 1316 | 1335 | 234.9 | 596.9 | 958.8 | 1320.8 | 1378 | 1397 |
A2576-58 | 1473.2 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | 825.5 | 1262 | 1322 | 1348 | 1367 | 1386 | 234.9 | 596.9 | 958.8 | 1371.6 | 1428.8 | 1447.8 |
A2576-60 | 1524 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | 825.5 | 1313 | 1373 | 1399 | 1418 | 1437 | 234.9 | 596.9 | 958.8 | 1422.4 | 1479.6 | 1498.6 |
积累8余年 经验丰富
拥有遍布全国的商务合作伙伴和较为完善的经营渠道,缔造了良好的品牌和商誉,层层筛选,全面支撑保障。
雄厚的产品研发实力
雄厚的产品研发实力、装配工艺以及精湛的生产施工队伍,为公司赢得了客户的长期信为公司赢得了客户的长期信赖和支持!
销售网络范围广
目前销售网络遍布中国大陆、蒙古国、非洲多国、以及缅甸、印尼等国家公司先后与国内外多家知名集团公司建立长期合作关系!
售后完善 服务客户
以诚信铺就基石,以专注赢得信赖,以创新谋求发展,以"服务客户、成就员工、贡献社会"为企业宗旨 ,以创新谋求发展!
0757-81992021
公众号